排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | 无*** | 青铜 | 67 | 21 | 2024-11-23 11:29:50 | 744水晶 | 43307水晶 | 今日已打卡 |
142 | 半*** | 青铜 | 67 | 18 | 2024-11-22 21:41:31 | 600水晶 | 51108水晶 | 今日未打卡 |
143 | 夏*** | 青铜 | 67 | 20 | 2024-11-23 05:32:14 | 643水晶 | 46805水晶 | 今日已打卡 |
144 | 鱼*** | 青铜 | 67 | 20 | 2024-11-23 03:44:20 | 914水晶 | 48351水晶 | 今日已打卡 |
145 | 别*** | 青铜 | 67 | 21 | 2024-11-23 08:31:38 | 733水晶 | 44366水晶 | 今日已打卡 |
146 | 蓝*** | 青铜 | 67 | 22 | 2024-11-23 12:08:13 | 564水晶 | 46002水晶 | 今日已打卡 |
147 | 乒*** | 青铜 | 67 | 20 | 2024-11-23 11:47:15 | 845水晶 | 44600水晶 | 今日已打卡 |
148 | 弘*** | 青铜 | 67 | 19 | 2024-11-23 07:28:48 | 902水晶 | 51192水晶 | 今日已打卡 |
149 | 无*** | 青铜 | 67 | 17 | 2024-11-23 05:49:40 | 240水晶 | 43780水晶 | 今日已打卡 |
150 | 文*** | 青铜 | 67 | 20 | 2024-11-23 15:20:55 | 641水晶 | 44547水晶 | 今日已打卡 |
151 | 太*** | 青铜 | 67 | 21 | 2024-11-23 05:36:58 | 85水晶 | 44702水晶 | 今日已打卡 |
152 | 骑*** | 青铜 | 67 | 19 | 2024-11-23 05:35:41 | 705水晶 | 45221水晶 | 今日已打卡 |
153 | 冉*** | 青铜 | 67 | 20 | 2024-11-23 12:05:20 | 614水晶 | 48543水晶 | 今日已打卡 |
154 | 美*** | 青铜 | 67 | 19 | 2024-11-23 05:17:47 | 965水晶 | 40592水晶 | 今日已打卡 |
155 | 余*** | 青铜 | 67 | 20 | 2024-11-23 12:58:21 | 166水晶 | 38677水晶 | 今日已打卡 |
156 | 布*** | 青铜 | 67 | 22 | 2024-11-23 05:34:01 | 878水晶 | 41725水晶 | 今日已打卡 |
157 | 凌*** | 青铜 | 67 | 20 | 2024-11-23 12:55:34 | 468水晶 | 42245水晶 | 今日已打卡 |
158 | 八*** | 青铜 | 67 | 21 | 2024-11-23 05:41:07 | 775水晶 | 44188水晶 | 今日已打卡 |
159 | 红*** | 青铜 | 67 | 18 | 2024-11-23 09:58:49 | 18水晶 | 41589水晶 | 今日已打卡 |
160 | 洪*** | 青铜 | 67 | 21 | 2024-11-22 01:18:57 | 35水晶 | 45058水晶 | 今日未打卡 |
|Archiver|手机版|小黑屋|发现分享 ( 粤ICP备2023029489号 )
GMT+8, 2024-11-23 17:34 , Processed in 0.020321 second(s), 9 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.