排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 起*** | 青铜 | 70 | 21 | 2024-11-22 03:20:30 | 626水晶 | 55355水晶 | 今日未打卡 |
2 | 沉*** | 青铜 | 66 | 19 | 2024-11-22 02:04:02 | 293水晶 | 53593水晶 | 今日未打卡 |
3 | 苏*** | 青铜 | 69 | 19 | 2024-11-21 05:03:49 | 295水晶 | 53014水晶 | 今日未打卡 |
4 | 徐*** | 青铜 | 69 | 21 | 2024-11-22 00:04:43 | 980水晶 | 52744水晶 | 今日未打卡 |
5 | 山*** | 青铜 | 64 | 17 | 2024-11-20 01:54:19 | 256水晶 | 52683水晶 | 今日未打卡 |
6 | 风*** | 青铜 | 66 | 19 | 2024-11-22 08:36:33 | 819水晶 | 52298水晶 | 今日未打卡 |
7 | 中*** | 青铜 | 67 | 18 | 2024-11-22 11:55:27 | 945水晶 | 52256水晶 | 今日未打卡 |
8 | 鹰*** | 青铜 | 69 | 21 | 2024-11-22 10:56:34 | 881水晶 | 51900水晶 | 今日未打卡 |
9 | 王*** | 青铜 | 69 | 21 | 2024-11-22 03:35:54 | 621水晶 | 51896水晶 | 今日未打卡 |
10 | 李*** | 青铜 | 70 | 21 | 2024-11-22 14:44:12 | 483水晶 | 51858水晶 | 今日未打卡 |
11 | 诛*** | 青铜 | 71 | 20 | 2024-11-22 14:26:21 | 41水晶 | 51662水晶 | 今日未打卡 |
12 | 我*** | 青铜 | 67 | 18 | 2024-11-21 09:49:47 | 213水晶 | 51602水晶 | 今日未打卡 |
13 | 冞*** | 青铜 | 69 | 22 | 2024-11-22 07:12:07 | 957水晶 | 51530水晶 | 今日未打卡 |
14 | 口*** | 青铜 | 69 | 18 | 2024-11-22 00:47:16 | 221水晶 | 51512水晶 | 今日未打卡 |
15 | 迷*** | 青铜 | 65 | 18 | 2024-11-20 12:11:52 | 190水晶 | 51405水晶 | 今日未打卡 |
16 | 群*** | 青铜 | 69 | 19 | 2024-11-22 11:04:16 | 645水晶 | 51159水晶 | 今日未打卡 |
17 | 李*** | 青铜 | 68 | 21 | 2024-11-22 00:58:23 | 683水晶 | 51132水晶 | 今日未打卡 |
18 | 郑*** | 青铜 | 67 | 18 | 2024-11-22 14:41:13 | 746水晶 | 51120水晶 | 今日未打卡 |
19 | 剑*** | 青铜 | 68 | 19 | 2024-11-22 04:26:14 | 593水晶 | 51052水晶 | 今日未打卡 |
20 | 小*** | 青铜 | 68 | 19 | 2024-11-22 01:46:57 | 142水晶 | 51000水晶 | 今日未打卡 |
|Archiver|手机版|小黑屋|发现分享 ( 粤ICP备2023029489号 )
GMT+8, 2024-11-23 19:35 , Processed in 0.173101 second(s), 7 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.