排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 起*** | 青铜 | 67 | 18 | 2024-11-18 16:55:23 | 360水晶 | 53320水晶 | 今日未打卡 |
2 | 沉*** | 青铜 | 63 | 16 | 2024-11-18 19:06:59 | 801水晶 | 52888水晶 | 今日未打卡 |
3 | 山*** | 青铜 | 62 | 15 | 2024-11-15 06:28:54 | 769水晶 | 52314水晶 | 今日未打卡 |
4 | 苏*** | 青铜 | 67 | 17 | 2024-11-18 12:32:49 | 950水晶 | 52166水晶 | 今日未打卡 |
5 | 口*** | 青铜 | 68 | 17 | 2024-11-18 04:16:12 | 911水晶 | 51291水晶 | 今日未打卡 |
6 | 中*** | 青铜 | 65 | 16 | 2024-11-17 21:55:04 | 160水晶 | 51273水晶 | 今日未打卡 |
7 | 迷*** | 青铜 | 64 | 17 | 2024-11-18 12:11:09 | 686水晶 | 51215水晶 | 今日未打卡 |
8 | 诛*** | 青铜 | 68 | 17 | 2024-11-18 11:55:47 | 900水晶 | 50703水晶 | 今日未打卡 |
9 | 群*** | 青铜 | 67 | 17 | 2024-11-18 05:41:51 | 942水晶 | 50401水晶 | 今日未打卡 |
10 | 我*** | 青铜 | 65 | 16 | 2024-11-17 06:47:50 | 891水晶 | 50394水晶 | 今日未打卡 |
11 | 风*** | 青铜 | 63 | 16 | 2024-11-17 02:37:02 | 110水晶 | 50392水晶 | 今日未打卡 |
12 | 春*** | 青铜 | 65 | 16 | 2024-11-17 10:57:06 | 906水晶 | 50320水晶 | 今日未打卡 |
13 | 胡*** | 青铜 | 64 | 14 | 2024-11-15 08:48:22 | 689水晶 | 50289水晶 | 今日未打卡 |
14 | 徐*** | 青铜 | 65 | 17 | 2024-11-18 17:27:32 | 374水晶 | 50165水晶 | 今日未打卡 |
15 | 啊*** | 青铜 | 61 | 16 | 2024-11-18 19:03:30 | 963水晶 | 50083水晶 | 今日未打卡 |
16 | 李*** | 青铜 | 65 | 18 | 2024-11-18 13:19:03 | 793水晶 | 49889水晶 | 今日未打卡 |
17 | 小*** | 青铜 | 66 | 17 | 2024-11-18 23:30:14 | 885水晶 | 49879水晶 | 今日未打卡 |
18 | 长*** | 青铜 | 64 | 16 | 2024-11-16 07:58:35 | 3675水晶 | 49825水晶 | 今日未打卡 |
19 | 半*** | 青铜 | 65 | 16 | 2024-11-17 12:43:27 | 452水晶 | 49800水晶 | 今日未打卡 |
20 | 王*** | 青铜 | 67 | 17 | 2024-11-18 20:03:13 | 1792水晶 | 49780水晶 | 今日未打卡 |
|Archiver|手机版|小黑屋|发现分享 ( 粤ICP备2023029489号 )
GMT+8, 2024-11-21 15:08 , Processed in 0.016309 second(s), 7 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.