排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 坚*** | 青铜 | 64 | 22 | 2024-11-22 00:02:47 | 307水晶 | 42311水晶 | 今日已打卡 |
2 | 钠*** | 青铜 | 64 | 21 | 2024-11-21 00:32:45 | 246水晶 | 42812水晶 | 今日未打卡 |
3 | 徐*** | 青铜 | 69 | 21 | 2024-11-22 00:04:43 | 980水晶 | 52744水晶 | 今日已打卡 |
4 | 芦*** | 青铜 | 70 | 21 | 2024-11-21 18:30:34 | 717水晶 | 46833水晶 | 今日未打卡 |
5 | 山*** | 青铜 | 68 | 21 | 2024-11-21 16:31:26 | 698水晶 | 46930水晶 | 今日未打卡 |
6 | 金*** | 青铜 | 60 | 21 | 2024-11-21 08:58:32 | 769水晶 | 38751水晶 | 今日未打卡 |
7 | 莫*** | 青铜 | 58 | 21 | 2024-11-21 19:36:56 | 157水晶 | 33197水晶 | 今日未打卡 |
8 | 摩*** | 青铜 | 67 | 21 | 2024-11-21 13:46:25 | 851水晶 | 49752水晶 | 今日未打卡 |
9 | 星*** | 青铜 | 60 | 21 | 2024-11-21 09:35:54 | 535水晶 | 39617水晶 | 今日未打卡 |
10 | 可*** | 青铜 | 68 | 21 | 2024-11-22 00:12:19 | 622水晶 | 50380水晶 | 今日已打卡 |
11 | 人*** | 青铜 | 66 | 21 | 2024-11-21 08:57:10 | 158水晶 | 41847水晶 | 今日未打卡 |
12 | 风*** | 青铜 | 66 | 21 | 2024-11-21 14:42:37 | 643水晶 | 41793水晶 | 今日未打卡 |
13 | 王*** | 青铜 | 61 | 21 | 2024-11-21 11:40:26 | 742水晶 | 42868水晶 | 今日未打卡 |
14 | 用*** | 青铜 | 65 | 21 | 2024-11-21 02:53:23 | 307水晶 | 39571水晶 | 今日未打卡 |
15 | 马*** | 青铜 | 72 | 21 | 2024-11-21 18:34:54 | 30水晶 | 48135水晶 | 今日未打卡 |
16 | 多*** | 青铜 | 61 | 21 | 2024-11-21 09:37:33 | 938水晶 | 39576水晶 | 今日未打卡 |
17 | 一*** | 青铜 | 66 | 21 | 2024-11-21 20:53:25 | 903水晶 | 48090水晶 | 今日未打卡 |
18 | 高*** | 青铜 | 66 | 21 | 2024-11-21 15:15:41 | 519水晶 | 42777水晶 | 今日未打卡 |
19 | 小*** | 青铜 | 56 | 21 | 2024-11-21 09:42:48 | 280水晶 | 36146水晶 | 今日未打卡 |
20 | 鲁*** | 青铜 | 65 | 21 | 2024-11-21 08:54:46 | 24水晶 | 36857水晶 | 今日未打卡 |
|Archiver|手机版|小黑屋|发现分享 ( 粤ICP备2023029489号 )
GMT+8, 2024-11-22 00:22 , Processed in 0.219983 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.