排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 帘*** | 青铜 | 68 | 19 | 2024-11-21 20:17:53 | 187水晶 | 44498水晶 | 今日已打卡 |
22 | 田*** | 青铜 | 68 | 18 | 2024-11-21 18:49:34 | 468水晶 | 48738水晶 | 今日已打卡 |
23 | 山*** | 青铜 | 68 | 21 | 2024-11-21 16:31:26 | 698水晶 | 46930水晶 | 今日已打卡 |
24 | 火*** | 青铜 | 68 | 20 | 2024-11-21 08:59:40 | 714水晶 | 42927水晶 | 今日已打卡 |
25 | 雷*** | 青铜 | 68 | 18 | 2024-11-21 09:36:11 | 856水晶 | 42098水晶 | 今日已打卡 |
26 | 起*** | 青铜 | 68 | 19 | 2024-11-21 09:23:48 | 742水晶 | 45271水晶 | 今日已打卡 |
27 | 小*** | 青铜 | 68 | 19 | 2024-11-21 08:41:56 | 79水晶 | 43088水晶 | 今日已打卡 |
28 | 倪*** | 青铜 | 68 | 18 | 2024-11-21 08:40:58 | 559水晶 | 46607水晶 | 今日已打卡 |
29 | 王*** | 青铜 | 68 | 20 | 2024-11-21 09:25:37 | 437水晶 | 51275水晶 | 今日已打卡 |
30 | 不*** | 青铜 | 68 | 19 | 2024-11-21 01:48:00 | 738水晶 | 50464水晶 | 今日已打卡 |
31 | 茧*** | 青铜 | 68 | 19 | 2024-11-20 12:16:32 | 801水晶 | 46427水晶 | 今日未打卡 |
32 | 蓝*** | 青铜 | 68 | 19 | 2024-11-21 09:31:05 | 104水晶 | 47520水晶 | 今日已打卡 |
33 | 大*** | 青铜 | 68 | 18 | 2024-11-21 17:00:54 | 509水晶 | 49763水晶 | 今日已打卡 |
34 | 鞥*** | 青铜 | 68 | 18 | 2024-11-20 01:58:23 | 263水晶 | 40965水晶 | 今日未打卡 |
35 | 蓝*** | 青铜 | 68 | 20 | 2024-11-21 09:35:28 | 255水晶 | 46767水晶 | 今日已打卡 |
36 | 无*** | 青铜 | 68 | 19 | 2024-11-20 12:16:23 | 328水晶 | 45400水晶 | 今日未打卡 |
37 | 口*** | 青铜 | 68 | 17 | 2024-11-18 04:16:12 | 911水晶 | 51291水晶 | 今日未打卡 |
38 | 美*** | 青铜 | 68 | 19 | 2024-11-21 09:34:40 | 867水晶 | 48243水晶 | 今日已打卡 |
39 | 腾*** | 青铜 | 68 | 19 | 2024-11-21 02:28:59 | 205水晶 | 45345水晶 | 今日已打卡 |
40 | 星*** | 青铜 | 68 | 18 | 2024-11-21 09:27:55 | 968水晶 | 47347水晶 | 今日已打卡 |
|Archiver|手机版|小黑屋|发现分享 ( 粤ICP备2023029489号 )
GMT+8, 2024-11-21 21:18 , Processed in 0.026580 second(s), 9 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.