排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5201 | 羽*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:45:57 | 959水晶 | 3120水晶 | 今日未打卡 |
5202 | 罗*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:42:23 | 202水晶 | 1475水晶 | 今日未打卡 |
5203 | 摆*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 01:19:34 | 157水晶 | 1348水晶 | 今日未打卡 |
5204 | 双*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 01:05:52 | 180水晶 | 1251水晶 | 今日未打卡 |
5205 | 李*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:22:32 | 807水晶 | 2432水晶 | 今日未打卡 |
5206 | 不*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 02:11:15 | 224水晶 | 2103水晶 | 今日未打卡 |
5207 | 郑*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:46:33 | 619水晶 | 2211水晶 | 今日未打卡 |
5208 | 焦*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:34:37 | 646水晶 | 2040水晶 | 今日未打卡 |
5209 | 大*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 03:33:25 | 974水晶 | 3020水晶 | 今日未打卡 |
5210 | 连*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:47:10 | 790水晶 | 2415水晶 | 今日未打卡 |
5211 | 拖*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:40:40 | 627水晶 | 1327水晶 | 今日未打卡 |
5212 | 董*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 05:26:46 | 90水晶 | 522水晶 | 今日未打卡 |
5213 | 叶*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 01:45:05 | 483水晶 | 2569水晶 | 今日未打卡 |
5214 | 李*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:31:31 | 789水晶 | 2599水晶 | 今日未打卡 |
5215 | 浪*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:49:08 | 745水晶 | 1436水晶 | 今日未打卡 |
5216 | 金*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:35:37 | 215水晶 | 1867水晶 | 今日未打卡 |
5217 | 谢*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:01:34 | 452水晶 | 2913水晶 | 今日未打卡 |
5218 | 杰*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 06:04:12 | 447水晶 | 1461水晶 | 今日未打卡 |
5219 | 左*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:26:33 | 708水晶 | 1983水晶 | 今日未打卡 |
5220 | 葉*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:21:29 | 203水晶 | 1011水晶 | 今日未打卡 |
|Archiver|手机版|小黑屋|发现分享 ( 粤ICP备2023029489号 )
GMT+8, 2024-11-28 16:22 , Processed in 0.083720 second(s), 9 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.