排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5221 | 高*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:33:03 | 836水晶 | 2405水晶 | 今日未打卡 |
5222 | 刘*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 01:38:27 | 610水晶 | 1608水晶 | 今日未打卡 |
5223 | 彤*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:42:33 | 856水晶 | 2082水晶 | 今日未打卡 |
5224 | 暴*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:03:43 | 833水晶 | 2916水晶 | 今日未打卡 |
5225 | 继*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:07:53 | 117水晶 | 1327水晶 | 今日未打卡 |
5226 | 感*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:55:05 | 95水晶 | 2159水晶 | 今日未打卡 |
5227 | 雄*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:05:36 | 667水晶 | 1545水晶 | 今日未打卡 |
5228 | 龙*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:58:07 | 642水晶 | 1461水晶 | 今日未打卡 |
5229 | 天*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:15:32 | 511水晶 | 1038水晶 | 今日未打卡 |
5230 | 阿*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 01:31:46 | 661水晶 | 2863水晶 | 今日未打卡 |
5231 | 周*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:33:59 | 209水晶 | 2628水晶 | 今日未打卡 |
5232 | 执*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 01:33:15 | 284水晶 | 2358水晶 | 今日未打卡 |
5233 | 肖*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:15:47 | 45水晶 | 2074水晶 | 今日未打卡 |
5234 | 李*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:38:22 | 93水晶 | 828水晶 | 今日未打卡 |
5235 | 雲*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 01:58:45 | 346水晶 | 1000水晶 | 今日未打卡 |
5236 | 我*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 01:02:06 | 106水晶 | 452水晶 | 今日未打卡 |
5237 | 邓*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 02:33:13 | 802水晶 | 1711水晶 | 今日未打卡 |
5238 | 小*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 04:20:50 | 724水晶 | 1235水晶 | 今日未打卡 |
5239 | 小*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 01:14:44 | 568水晶 | 1285水晶 | 今日未打卡 |
5240 | 小*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:04:51 | 420水晶 | 933水晶 | 今日未打卡 |
|Archiver|手机版|小黑屋|发现分享 ( 粤ICP备2023029489号 )
GMT+8, 2024-11-24 23:21 , Processed in 0.160916 second(s), 14 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.