排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5301 | 用*** | 青铜 | 1 | 0 | 2024-09-01 16:31:51 | 1074水晶 | 1074水晶 | 今日未打卡 |
5302 | 公*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 03:30:48 | 108水晶 | 1071水晶 | 今日未打卡 |
5303 | 这*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 02:07:01 | 466水晶 | 1069水晶 | 今日未打卡 |
5304 | 冬*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:37:53 | 916水晶 | 1066水晶 | 今日未打卡 |
5305 | 飞*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:05:36 | 660水晶 | 1065水晶 | 今日未打卡 |
5306 | 做*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:03:15 | 623水晶 | 1062水晶 | 今日未打卡 |
5307 | 恋*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:33:24 | 606水晶 | 1060水晶 | 今日未打卡 |
5308 | 最*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:07:53 | 536水晶 | 1060水晶 | 今日未打卡 |
5309 | 航*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:16:52 | 892水晶 | 1054水晶 | 今日未打卡 |
5310 | 秋*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:02:30 | 437水晶 | 1049水晶 | 今日未打卡 |
5311 | 麦*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 01:09:11 | 419水晶 | 1049水晶 | 今日未打卡 |
5312 | 少*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 06:06:36 | 779水晶 | 1047水晶 | 今日未打卡 |
5313 | 天*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:15:32 | 511水晶 | 1038水晶 | 今日未打卡 |
5314 | 专*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:08:48 | 97水晶 | 1034水晶 | 今日未打卡 |
5315 | 松*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 03:42:01 | 429水晶 | 1031水晶 | 今日未打卡 |
5316 | 境*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:26:06 | 108水晶 | 1029水晶 | 今日未打卡 |
5317 | 熙*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:04:59 | 559水晶 | 1029水晶 | 今日未打卡 |
5318 | 尘*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:18:43 | 312水晶 | 1027水晶 | 今日未打卡 |
5319 | 实*** | 青铜 | 1 | 0 | 2024-09-01 16:31:51 | 1026水晶 | 1026水晶 | 今日未打卡 |
5320 | 穆*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:57:41 | 867水晶 | 1023水晶 | 今日未打卡 |
|Archiver|手机版|小黑屋|发现分享 ( 粤ICP备2023029489号 )
GMT+8, 2024-11-21 21:13 , Processed in 0.021389 second(s), 9 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.