排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5321 | 陈*** | 青铜 | 1 | 0 | 2024-09-01 07:55:33 | 1022水晶 | 1022水晶 | 今日未打卡 |
5322 | 麦*** | 青铜 | 1 | 0 | 2024-09-01 17:32:46 | 1022水晶 | 1022水晶 | 今日未打卡 |
5323 | 幸*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 01:21:49 | 650水晶 | 1019水晶 | 今日未打卡 |
5324 | 陈*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:07:26 | 512水晶 | 1012水晶 | 今日未打卡 |
5325 | 葉*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:21:29 | 203水晶 | 1011水晶 | 今日未打卡 |
5326 | 新*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:15:15 | 423水晶 | 1010水晶 | 今日未打卡 |
5327 | 暖*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:38:21 | 445水晶 | 1010水晶 | 今日未打卡 |
5328 | 小*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:01:34 | 307水晶 | 1002水晶 | 今日未打卡 |
5329 | 雲*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 01:58:45 | 346水晶 | 1000水晶 | 今日未打卡 |
5330 | 爱*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 01:33:06 | 327水晶 | 997水晶 | 今日未打卡 |
5331 | 棣*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:04:22 | 698水晶 | 996水晶 | 今日未打卡 |
5332 | 银*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 02:51:33 | 24水晶 | 994水晶 | 今日未打卡 |
5333 | 葫*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:45:10 | 375水晶 | 994水晶 | 今日未打卡 |
5334 | 默*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:10:27 | 861水晶 | 993水晶 | 今日未打卡 |
5335 | 勤*** | 青铜 | 1 | 0 | 2024-09-01 16:31:51 | 992水晶 | 992水晶 | 今日未打卡 |
5336 | 一*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 00:46:52 | 762水晶 | 992水晶 | 今日未打卡 |
5337 | 灯*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:16:15 | 52水晶 | 984水晶 | 今日未打卡 |
5338 | 西*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 05:24:37 | 350水晶 | 972水晶 | 今日未打卡 |
5339 | 秦*** | 青铜 | 2 | 0 | 2024-09-09 03:01:02 | 921水晶 | 971水晶 | 今日未打卡 |
5340 | 幸*** | 青铜 | 3 | 0 | 2024-09-09 00:23:28 | 231水晶 | 966水晶 | 今日未打卡 |
|Archiver|手机版|小黑屋|发现分享 ( 粤ICP备2023029489号 )
GMT+8, 2024-11-21 21:14 , Processed in 0.025667 second(s), 9 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.