排名 | 用户名 | 打卡等级 | 总天数 | 月天数 | 上次打卡时间 | 上次奖励 | 总奖励 | 今日状态 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | 啷*** | 青铜 | 64 | 18 | 2024-11-20 12:10:22 | 497水晶 | 47826水晶 | 今日未打卡 |
62 | 丽*** | 青铜 | 69 | 18 | 2024-11-21 09:37:04 | 213水晶 | 47779水晶 | 今日已打卡 |
63 | 路*** | 青铜 | 65 | 18 | 2024-11-21 00:56:21 | 834水晶 | 47738水晶 | 今日已打卡 |
64 | 离*** | 青铜 | 65 | 20 | 2024-11-21 02:56:41 | 451水晶 | 47707水晶 | 今日已打卡 |
65 | 青*** | 青铜 | 61 | 19 | 2024-11-21 09:39:35 | 682水晶 | 47647水晶 | 今日已打卡 |
66 | 在*** | 青铜 | 61 | 18 | 2024-11-20 01:55:26 | 767水晶 | 47638水晶 | 今日未打卡 |
67 | 亮*** | 青铜 | 62 | 17 | 2024-11-21 09:16:37 | 956水晶 | 47607水晶 | 今日已打卡 |
68 | 韩*** | 青铜 | 65 | 17 | 2024-11-19 12:52:55 | 82水晶 | 47550水晶 | 今日未打卡 |
69 | 老*** | 青铜 | 64 | 19 | 2024-11-21 08:45:29 | 473水晶 | 47534水晶 | 今日已打卡 |
70 | 蓝*** | 青铜 | 68 | 19 | 2024-11-21 09:31:05 | 104水晶 | 47520水晶 | 今日已打卡 |
71 | 强*** | 青铜 | 69 | 20 | 2024-11-21 13:20:43 | 638水晶 | 47414水晶 | 今日已打卡 |
72 | 国*** | 青铜 | 62 | 17 | 2024-11-21 16:12:59 | 484水晶 | 47361水晶 | 今日已打卡 |
73 | 星*** | 青铜 | 68 | 18 | 2024-11-21 09:27:55 | 968水晶 | 47347水晶 | 今日已打卡 |
74 | 人*** | 青铜 | 65 | 19 | 2024-11-20 05:56:17 | 860水晶 | 47331水晶 | 今日未打卡 |
75 | 冉*** | 青铜 | 65 | 18 | 2024-11-21 16:48:25 | 117水晶 | 47302水晶 | 今日已打卡 |
76 | 败*** | 青铜 | 64 | 19 | 2024-11-21 08:38:03 | 566水晶 | 47291水晶 | 今日已打卡 |
77 | 狐*** | 青铜 | 66 | 18 | 2024-11-18 02:57:44 | 2764水晶 | 47287水晶 | 今日未打卡 |
78 | 婲*** | 青铜 | 62 | 16 | 2024-11-18 01:04:57 | 833水晶 | 47238水晶 | 今日未打卡 |
79 | 仿*** | 青铜 | 65 | 18 | 2024-11-21 09:24:10 | 125水晶 | 47222水晶 | 今日已打卡 |
80 | 一*** | 青铜 | 65 | 20 | 2024-11-20 10:07:45 | 776水晶 | 47187水晶 | 今日未打卡 |
|Archiver|手机版|小黑屋|发现分享 ( 粤ICP备2023029489号 )
GMT+8, 2024-11-21 17:51 , Processed in 0.057751 second(s), 25 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2024 Discuz! Team.